Спецификации температурных режимов процессора Intel Pentium 4 в штучной упаковке

Тактовая частота ядра процессора (ГГц) Корпус процессора Максимальная температура корпуса (oC) Максимальная рекомендуемая температура воздуха, поступающего на вентилятор
(oC)
Мощность теплоотвода процессора (Вт) Примечания
1.30 423-контактный корпус OOI 69 40 48.9 1, 3, 5
1.30 423-контактный корпус OOI 70 40 51.6 1, 3, 6
1.40 423-контактный корпус OOI 70 40 51.8 1, 3, 5
1.40 423-контактный корпус OOI 72 40 54.7 1, 3, 6
1.40 478-контактный корпус FC-PGA 72 40 55.3 2, 4, 6
1.40 478-контактный корпус FC-PGA 72 40 55.3 2, 4, 7
1.50 423-контактный корпус OOI 72 40 54.7 1, 3, 5
1.50 423-контактный корпус OOI 73 40 57.8 1, 3, 6
1.50 423-контактный корпус OOI 73 40 57.8 1, 3, 7
1.50 478-контактный корпус FC-PGA2 73 40 57.9 2, 4, 6
1.50 478-контактный корпус FC-PGA2 73 40 57.9 2, 4, 7
1.50 478-контактный корпус FC-PGA2 71 40 62.9 2, 4, 7, 10
1.60 423-контактный корпус OOI 75 40 61.0 1, 3, 6
1.60 423-контактный корпус OOI 75 40 61.0 1, 3, 7
1.60 478-контактный корпус FC-PGA2 75 40 60.8 2, 4, 6
1.60 478-контактный корпус FC-PGA2 75 40 60.8 2, 4, 7
1,60A 478-контактный корпус FC-PGA2 66 40 46.8 4, 8, 9, 10
1.70 423-контактный корпус OOI 76 40 64.0 1, 3, 6
1.70 423-контактный корпус OOI 76 40 64.0 1, 3, 7
1.70 423-контактный корпус FC-PGA2 76 40 63.5 2, 4, 6
1.70 478-контактный корпус FC-PGA2 76 40 63.5 2, 4, 7
1.70 478-контактный корпус FC-PGA2 73 40 67.7 2, 4, 7, 10
1.80 423-контактный корпус OOI 78 40 66.7 1, 3, 6
1.80 423-контактный корпус OOI 78 40 66.7 1, 3, 7
1.80 478-контактный корпус FC-PGA2 77 40 66.1 2, 4, 6
1.80 478-контактный корпус FC-PGA2 77 40 66.1 2, 4, 7
1,80A 478-контактный корпус FC-PGA2 67 40 49.6 4, 8, 9, 10
1.90 423-контактный корпус OOI 73 40 69.2 1, 3, 7
1.90 478-контактный корпус FC-PGA2 75 40 72.8 2, 4, 7
2 423-контактный корпус OOI 74 40 71.8 1, 3, 7
2 478-контактный корпус FC-PGA2 76 40 75.3 2, 4, 7
2A 478-контактный корпус FC-PGA2 68 40 52.4 4, 8, 9
2.20 478-контактный корпус FC-PGA2 69 40 55.18 4, 8, 9
2.26 478-контактный корпус FC-PGA2 70 40 56.0 4, 8, 9
2.40 478-контактный корпус FC-PGA2 70 40 57.8 4, 8, 9
2,40A 478-контактный корпус FC-PGA2 69.1 38 89 4
2,40B 478-контактный корпус FC-PGA2 71 40 59.8 4, 8, 11
2,40 C 478-контактный корпус FC-PGA2 74 40 66.2 4,8,15
2.50 478-контактный корпус FC-PGA2 72 40 61.0 4, 8, 11
2.53 478-контактный корпус FC-PGA2 71 40 59.3 4, 8, 9
2.53 478-контактный корпус FC-PGA2 72 40 61.5 4, 8, 11
2.60 478-контактный корпус FC-PGA2 72 40 62.6 4, 8, 11
2,60 C 478-контактный корпус FC-PGA2 75 40 69.0 4,8,15
2.66 478-контактный корпус FC-PGA2 74 40 66.1 4, 8, 11
2.80 478-контактный корпус FC-PGA2 75 40 68.4 4, 8, 11
2,80A 478-контактный корпус FC-PGA2 69.1 38 89 4
2,80 C 478-контактный корпус FC-PGA2 75 40 69.7 4,8,15
2,80E 478-контактный корпус FC-PGA2 69.1 38 89 4
3 478-контактный корпус FC-PGA2 70 38 81.9 4, 8, 13, 14

3E

478-контактный корпус FC-PGA2

69.1

38

89

4

3.06 478-контактный корпус FC-PGA2 69 38 81.8 4, 8, 12, 13
3.20 478-контактный корпус FC-PGA2 70 38 82.0 4, 8, 13, 14

3,20E

478-контактный корпус FC-PGA2

73.2

38

103

4

3.40

478-контактный корпус FC-PGA2

70

38

82

4, 8, 13, 14

3,40E

478-контактный корпус FC-PGA2

73.2

38

103

4

Примечания:

1. Данные спецификации взяты из технического описания процессора Intel® Pentium® 4 в 423-контактном корпусе.

2. Данные спецификации взяты из технического описания процессора Intel® Pentium® 4 в 478-контактном корпусе.

3. Данный процессор поставляется в 423-контактном корпусе OOI (OLGA on Interposer).

4. Данный процессор поставляется в 478-контактном корпусе FC-PGA2.

5. Данные спецификации применимы к процессорам со степпингом B2 (1,70 В).

6. Данные спецификации применимы к процессорам со степпингом C1 (1,75 В).

7. Данные спецификации применимы к процессорам со степпингом D0 (1,75 В).

8. Данные спецификации взяты из технического описания процессора Intel® Pentium® 4 с кэш-памятью 2 уровня объемом 512 KБ, созданного по 0,13-микронной технологии.

9. Данные спецификации применимы к процессорам со степпингом B0 (1,50 В).

10. Некоторые процессоры на данной тактовой частоте имеют спецификации, отличные от приведенных в техническом описании. Их можно отличить по соответствующим номерам S-Spec. Для получения более подробных спецификаций и информации о конкретных номерах S-Specs, назначенных этим спецификациям, обратитесь к изменениям спецификаций процессоров Pentium® 4 и инструментальному средству для поиска спецификаций процессоров Информация на англ. языке.

11. Данные спецификации применимы к процессорам со степпингом C1 (1,525 В).

12. Данные спецификации применимы к процессорам со степпингом C1 (1,550 В).

13. Некоторые процессоры на данной тактовой частоте имеют другие значения идентификаторов напряжения (VID). Приведенные спецификации основаны на наибольших значениях VID для данной тактовой частоты процессора. Более подробная информация приведена в техническом описании процессора Intel® Pentium® 4.

14. Эти спецификации относятся к процессорам на базе степпинга D1 (1.550 В).

15. Эти спецификации относятся к процессорам на базе степпинга D1 (1.525 В).